Comparer
Lumtry ou Return Prime
Une application Shopify de retours et d'échanges avec un forfait gratuit et des outils de vente incitative.
Renseignements sur les concurrents en date de septembre 2026, selon leur site public. Tout ce que leurs pages n'indiquent pas est marqué non publié.
| Capacité | Lumtry | Return Prime |
|---|---|---|
| Plateformes de boutique | Oui Shopify, WooCommerce, BigCommerce, Amazon et eBay. | En partie Shopify seulement, selon sa page des prix. Source |
| Prix publics | Oui Prix publics sur notre page des prix, tirés du catalogue en direct. | Oui Publics : un forfait gratuit avec 5 retours par mois, des forfaits payants à partir de 100 $ par mois et des frais par demande supplémentaire. Source |
| Approbations fondées sur des règles | Oui Des règles déterministes et versionnées approuvent, refusent ou font remonter. | Oui Des règles approuvent, remboursent ou créent des échanges automatiquement selon le motif, le type de demande, le statut ou les étiquettes de commande; pas dans le forfait gratuit. Source |
| Étape d'approbation humaine | Oui Approbations dans le tableau de bord et Slack avec des liens d'action à usage unique. | En partie L'équipe approuve ou refuse chaque demande dans le tableau de bord; Slack non publié. Source |
| Échanges et crédit en magasin | Oui Échanges de variantes et crédit en magasin comme issues de remboursement. | Oui Crédit en magasin, cartes-cadeaux et crédit bonus pour choisir le crédit plutôt qu'un remboursement. Source |
| Contrôles d'abus et de fraude | Oui Les signaux de risque d'abus alimentent vos règles de politique. | Oui Prévention de la fraude mentionnée dans le forfait Thrive AI. Source |
| Gestion des rétrofacturations | Oui Preuves pour les litiges assemblées à partir du dossier. | Non publié Non publié. |
| Piste d'audit des décisions | Oui Piste d'audit en ajout seulement avec un identifiant de corrélation pour chaque décision. | Non publié Non publié; des notes et des étiquettes sur les demandes sont décrites. Source |
| API et webhooks | Oui API REST, webhooks signés et serveur MCP en lecture seule. | Oui Accès API et webhooks avec le forfait Scale. Source |
Quand choisir Return Prime
- Vous vendez seulement sur Shopify et voulez commencer avec un forfait gratuit.
- Vous voulez des ventes incitatives et des incitatifs à l'échange pendant le retour.
- Vous voulez les retours en magasin et les étiquettes de retour dans une seule application.
Quand choisir Lumtry
- Vous vendez aussi sur WooCommerce, BigCommerce, Amazon ou eBay.
- Vous voulez des règles versionnées avec des approbations dans Slack ou le tableau de bord.
- Vous avez besoin de preuves pour les litiges et d'une piste d'audit en ajout seulement.
Sources
Nous avons lu les pages publiques de chaque concurrent le 24 septembre 2026 et lions chaque affirmation. Si quelque chose a changé, dites-le-nous et nous corrigerons.
- https://www.returnprime.com/pricing
- https://help.returnprime.co/en/articles/8585716-how-to-use-wonder-bot-automation
- https://help.returnprime.co/en/articles/9008411-how-to-reject-a-return-request
- https://www.returnprime.com/wonder-promotions
- https://help.returnprime.co/en/articles/9587503-how-to-add-notes-and-tags-to-a-request-with-return-prime