Comparar
Lumtry frente a Return Prime
Una app de Shopify para devoluciones y cambios con un plan gratuito y herramientas de venta adicional.
Datos de la competencia a septiembre de 2026, según su sitio público. Lo que sus páginas no indican se marca como no publicado.
| Capacidad | Lumtry | Return Prime |
|---|---|---|
| Plataformas de tienda | Sí Shopify, WooCommerce, BigCommerce, Amazon y eBay. | En parte Solo Shopify, según su página de precios. Fuente |
| Precios públicos | Sí Precios públicos en nuestra página de precios, tomados del catálogo en vivo. | Sí Públicos: un plan gratuito con 5 devoluciones al mes, planes pagos desde $100 al mes y cargo por solicitud adicional. Fuente |
| Aprobaciones basadas en reglas | Sí Reglas deterministas y versionadas aprueban, rechazan o escalan. | Sí Las reglas aprueban, reembolsan o crean cambios automáticamente según el motivo, el tipo de solicitud, el estado o las etiquetas del pedido; no en el plan gratuito. Fuente |
| Paso de aprobación humana | Sí Aprobaciones en el panel y en Slack con enlaces de acción de un solo uso. | En parte El equipo aprueba o rechaza cada solicitud en el panel; Slack no publicado. Fuente |
| Cambios y crédito de tienda | Sí Cambios de variante y crédito de tienda como resultados del reembolso. | Sí Crédito de tienda, tarjetas de regalo y crédito de bonificación por elegir crédito en lugar de reembolso. Fuente |
| Controles de abuso y fraude | Sí Las señales de riesgo de abuso alimentan sus reglas de política. | Sí Prevención de fraude mencionada en el plan Thrive AI. Fuente |
| Gestión de contracargos | Sí Evidencia para disputas armada a partir del expediente del caso. | No publicado No publicado. |
| Registro de auditoría de decisiones | Sí Registro de auditoría de solo anexado con un ID de correlación en cada decisión. | No publicado No publicado; se describen notas y etiquetas en las solicitudes. Fuente |
| API y webhooks | Sí API REST, webhooks firmados y un servidor MCP de solo lectura. | Sí Acceso a API y webhooks en el plan Scale. Fuente |
Cuándo elegir Return Prime
- Vende solo en Shopify y quiere empezar con un plan gratuito.
- Quiere ventas adicionales e incentivos de cambio durante la devolución.
- Quiere devoluciones en tienda y etiquetas de devolución en una sola app.
Cuándo elegir Lumtry
- También vende en WooCommerce, BigCommerce, Amazon o eBay.
- Quiere reglas versionadas con aprobaciones en Slack o en el panel.
- Necesita evidencia para disputas y un registro de auditoría de solo anexado.
Fuentes
Leímos las páginas públicas de cada competidor el 24 de septiembre de 2026 y enlazamos cada afirmación. Si algo cambió, avísenos y lo corregiremos.
- https://www.returnprime.com/pricing
- https://help.returnprime.co/en/articles/8585716-how-to-use-wonder-bot-automation
- https://help.returnprime.co/en/articles/9008411-how-to-reject-a-return-request
- https://www.returnprime.com/wonder-promotions
- https://help.returnprime.co/en/articles/9587503-how-to-add-notes-and-tags-to-a-request-with-return-prime